24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7093088 ] 沃U 的評論:非常棒的一個美女( 2024-09-19 01:16:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 03:35 | 04:38 | 63 分鐘 |
2 | 00:10 | 03:33 | 203 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
4 | 2024-10-05 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
5 | 00:00 | 04:53 | 294 分鐘 | |
6 | 2024-10-04 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
7 | 21:00 | 23:47 | 167 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:48 | 349 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
10 | 15:55 | 17:12 | 77 分鐘 | |
11 | 00:18 | 03:04 | 166 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
13 | 2024-10-02 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
14 | 00:00 | 04:23 | 264 分鐘 | |
15 | 2024-10-01 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
16 | 00:00 | 05:13 | 314 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chat.m925.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|